PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK DI NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 48 26 22
2 2 S/D 4 TAHUN 153 77 76
3 5 S/D 9 TAHUN 346 168 178
4 10 S/D 14 TAHUN 441 249 192
5 15 S/D 19 TAHUN 562 298 264
6 20 S/D 24 TAHUN 588 279 309
7 25 S/D 29 TAHUN 530 281 249
8 30 S/D 34 TAHUN 474 249 225
9 35 S/D 39 TAHUN 393 194 199
10 40 S/D 44 TAHUN 423 235 188
11 45 S/D 49 TAHUN 392 200 192
12 50 S/D 54 TAHUN 424 212 212
13 55 S/D 59 TAHUN 335 149 186
14 60 S/D 64 TAHUN 289 147 142
15 65 S/D 69 TAHUN 247 119 128
16 70 S/D 74 TAHUN 214 100 114
17 75 S/D 100 TAHUN 342 140 202
JUMLAH 6201 3123 3078
BELUM MENGISI 10 3 7
TOTAL 6211 3126 3085

27 Agustus 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG




BASRI SULAIMAN WARDANA, S.PD, NL.P
NIPD/NIP : NIP3992965521
  TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG, 27 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG




FAIZ SLAMET NAFI, A.MD.KOM
NIPD/NIP : NIP2435449656