Tarumajaya, Bekasi
Prov. Jawa Barat
08120000001
Demo@desa.id
Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan
| Agenda Nagari :Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Hutan Pinus dari Hasil Musyawarah Nagari | ||
|---|---|---|
| Waktu | : | 03 September 2020 01:27:20 |
| Lokasi | : | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
| Koordinator | : | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
| Agenda Nagari Hari ini : Musyawarah Umum Penetapan Masjid Nagari | ||
|---|---|---|
| Waktu | : | 17 September 2020 06:30:00 |
| Lokasi | : | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
| Koordinator | : | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
| Visitasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Sumbar | ||
|---|---|---|
| Waktu | : | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
| Lokasi | : | Kantor Wali Nagari |
| Koordinator | : | Komisi Informasi Sumatera Barat |
| Musyawarah Perubahan APB Nagari Tahun 2020 | ||
|---|---|---|
| Waktu | : | 27 November 2020 02:38:37 |
| Lokasi | : | Kantor Wali Nagari |
| Koordinator | : | BAMUS Nagari |
| Peningkatan Kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Nagari | ||
|---|---|---|
| Waktu | : | 30 November 2020 01:00:00 |
| Lokasi | : | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
| Koordinator | : | Pemerintahan Nagari |
| Rapat Koordinasi Pemerintahan Nagari Bersama Niniak Mamak dan Kalimo Suku Nagari | ||
|---|---|---|
| Waktu | : | 10 November 2021 10:00:00 |
| Lokasi | : | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
| Koordinator | : | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
| Pembahasan LKPJ Tahun 2021 dan Draf APB Nagari Tahun 2022 | ||
|---|---|---|
| Waktu | : | 26 Januari 2022 10:00:00 |
| Lokasi | : | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
| Koordinator | : | BAMUS Nagari |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
Diperbarui pada : 25 Juni 2026

79.280 Kali dibuka
Rancangan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tj.Haro Pd.Panjang 2016 sampai 2021
23.687 Kali dibuka
Musim menikah: Ini syarat-syarat mengurus NA
18.139 Kali dibuka
DAFTAR NAMA PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL DINAGARI TJ.HARO SIKABU-KABU PD.PANJANG
17.637 Kali dibuka
LAPORAN PPID NAGARI TAHUN 2018
13.567 Kali dibuka
BPS akan melakukan Rekrutmen Petugas Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)
13.296 Kali dibuka
PENERIMAAN CALON KORFAS DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)
10.137 Kali dibuka
REKRUTMEN TENAGA KERJA UNTUK PT. PHILIPS BATAM
331 Kali dibuka
BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Buka Rekrutmen Calon Mitra Statistik Tambahan Tahun 2026
139 Kali dibuka
BUMNag Tanah Surga Sitapa Buka Lowongan Kerja Penjaga Kandang Ayam Petelur
139 Kali dibuka
Perbarui KK untuk Data Keluarga yang Akurat
97 Kali dibuka
Camat Luak Lantik Anggota BAMUS PAW Nagari Tj Haro Sikabu-kabu Pd Panjang
188 Kali dibuka
Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang Raih Nominasi Nasional Film Pendek Jaga Desa
147 Kali dibuka
Lebih Kenal dengan DTSEN dan Desil
592 Kali dibuka
Festival Film Desa 2025: Wadah Kreativitas Masyarakat Desa Menuju Pembangunan yang Inspiratif
1.817 Kali dibuka
SOP Permohonan Keberatan Informasi Di Nagari
97 Kali dibuka
Camat Luak Lantik Anggota BAMUS PAW Nagari Tj Haro Sikabu-kabu Pd Panjang
1.057 Kali dibuka
Ingin berkesempatan bekerja di Makkah dan Medinah, ini salah satu peluangnya
1.234 Kali dibuka
Pengumuman Hasil Seleksi Bakal Calon Wali Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
1.628 Kali dibuka
PENGUMUMAN SELEKSI TES CALON STAFF PELAYANAN KANTOR WALI NAGARI
1.078 Kali dibuka
Kepengurusan KAN Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang diperpanjang hingga Maret 2024
9.691 Kali dibuka
SE NO 8 TAHUN 2020 : Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
| Alamat | : | Jl. Raya Desa No. 1 |
| : | Samudra Jaya | |
| : | Tarumajaya | |
| : | Bekasi | |
| Kodepos | : | 26261 |
| Telepon | : | 08120000001 |
| : | demo@desa.id |
| Hari ini | : | 2.616 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total | : | 5.861.851 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.15 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Copyright © 2026
OpenSID 2611.0.0-premium | Theme : Palanta v2509.0.0