You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Benteng
Desa Benteng

Kec. Mandalle, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1,98% 2 1,98% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,99% 1 0,99% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 9 8,91% 2 1,98% 7 6,93%
5 15 s/d 19 Tahun 6 5,94% 3 2,97% 3 2,97%
6 20 s/d 24 Tahun 7 6,93% 4 3,96% 3 2,97%
7 25 s/d 29 Tahun 10 9,90% 5 4,95% 5 4,95%
8 30 s/d 34 Tahun 20 19,80% 8 7,92% 12 11,88%
9 35 s/d 39 Tahun 12 11,88% 7 6,93% 5 4,95%
10 40 s/d 44 Tahun 10 9,90% 7 6,93% 3 2,97%
11 45 s/d 49 Tahun 7 6,93% 2 1,98% 5 4,95%
12 50 s/d 54 Tahun 6 5,94% 3 2,97% 3 2,97%
13 55 s/d 59 Tahun 4 3,96% 3 2,97% 1 0,99%
14 60 s/d 64 Tahun 2 1,98% 2 1,98% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 0,99% 0 0,00% 1 0,99%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,99% 0 0,00% 1 0,99%
17 Di atas 75 Tahun 3 2,97% 1 0,99% 2 1,98%
JUMLAH 101 100,00% 50 49,50% 51 50,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 101 100,00% 50 49,50% 51 50,50%

Diperbarui pada : 03 Januari 2024

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 8.835.000.000,00 Rp 9.495.000.000,00
93.05%
Belanja
Rp 21.727.800,00 Rp 121.227.800,00
17.92%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 155.000.000,00 Rp 155.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 8.340.000.000,00 Rp 9.000.000.000,00
92.67%
Alokasi Dana Desa
Rp 340.000.000,00 Rp 340.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 21.227.800,00 Rp 21.227.800,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 500.000,00 Rp 100.000.000,00
0.5%