Pemerintah .Nagari-- Daftar Inventaris dan Aset Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec.Luak :
| PERALATAN DALAM | JUMLAH | SATUAN | |
| 1 | Komputer | 2 | UNIT |
| 2 | Mesin Ketik | 1 | BUAH |
| 3 | Kursi Kerja Walinagari | 1 | BUAH |
| 4 | Kursi Tamu | 1 | SET |
| 5 | Kursi Tamu | 1 | SET |
| 6 | Meja Kantor | 2 | BUAH |
| 7 | Meja Kantor | 2 | BUAH |
| 8 | Meja Kantor | 1 | BUAH |
| 9 | Meja Baca Pustaka | 1 | BUAH |
| 10 | Rak Buku Pustaka | 3 | BUAH |
| 11 | Lemari Arsip Sekretaris | 1 | BUAH |
| 12 | Jam dinding | 1 | BUAH |
| 13 | Infokus | 1 | BUAH |
| 14 | Wireless | 1 | |
| 15 | Monitor LCD | 1 | BUAH |
| 16 | Printer Cannon | 1 | BUAH |
| 17 | Laptop Toshiba Core i3 | 1 | BUAH |
| 18 | Laptop Acer Core i3 | 1 | BUAH |
| 19 | Printer Brother MFC JG25DW | 1 | BUAH |
| 20 | Buku Bacaan / Pustaka | 639 | |
| 21 | Komputer | 1 | SET |
| 22 | Printer Epson I 360 | 1 | BUAH |
| 23 | Printer Epson LX 310 | 1 | BUAH |
| 24 | Feeling Kabinet | 1 | BUAH |
| P E R A L A T A N L U A R | |||
| 1 | Kursi Plastik Petak | 35 | BUAH |
| 2 | Kursi Plastik bundar | 36 | BUAH |
| 3 | Kursi undangan busa | 1 | BUAH |
| T A N A H | |||
| 1 | Tanah Komplek Ktr Walinagari | 1 | PERSIL |
| 2 | Tanah Komplek Bamus/Lap.Volly | 1 | PERSIL |
| 3 | Tanah Mushala/LKMA | 1 | PERSIL |
| 4 | Tanah Rudin Guru SMPN 2 Luak | 1 | PERSIL |
| 5 | Tanah Rudin Guru SDN 04 | 2 | PERSIL |
| 6 | Tanah TK PAUD Dharma Wanita | 1 | PERSIL |
| 7 | Tanah Paud Al-Karamah | 1 | PERSIL |
| 8 | Tanah TK Al-Kautsar | 1 | PERSIL |
| 9 | Tanah TK Al-Amin/Poskesri | 1 | PERSIL |
| 10 | Tanah Poskesri Pd. Laweh | 1 | PERSIL |
| 11 | Tanah Mushala Pd. Laweh | 1 | PERSIL |
| 12 | Tanah kepemudaan/umum THS | 1 | PERSIL |
| 13 | Tanah heller Gapoktan | 1 | PERSIL |
| G E D U N G | |||
| 1 | Gedung BAMUS | 1 | BUAH |
| 2 | Gedung TK Al-Amin | 1 | BUAH |
| 3 | Gedung TK Al-Kautsar | 1 | BUAH |
| 4 | Gedung Paud Al-Karamah | 1 | BUAH |
| 5 | Gedung Poskesri Tj. Haro Selatan | 1 | BUAH |
| 6 | Gedung MDA Ashadiqin THU | 1 | BUAH |
| K E N D E R A A N | |||
| 1 | Sepeda Motor WIN | 1 | UNIT |
| 2 | Sepeda Motor Yupiter Z | 1 | UNIT |
Untuk melihat daftar inventaris dan Aset Nagari Secara Rinci silakan klik Download File