Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
INFO: Apabila dari daftar nama penerima tersebut ada yang tidak pernah mendapatkan Kartu, atau mendapatkan kartu tapi tidak pernah cair bantuannya silahkan menghubungi Operator SIKNG Desa di nomor 082 236 681 462 dan pendamping PKH di nomor 085254 709 712
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BST POS TAHAP 1 | 70 | 1,22% | 14 | 0,24% | 56 | 0,98% |
| 2 | BPNT | 300 | 5,24% | 25 | 0,44% | 275 | 4,81% |
| 3 | BSP PUSAT | 115 | 2,01% | 25 | 0,44% | 90 | 1,57% |
| 4 | BLT DD 1 2 3 TA 2020 | 122 | 2,13% | 45 | 0,79% | 77 | 1,35% |
| 5 | BSP PROVINSI | 55 | 0,96% | 38 | 0,66% | 17 | 0,30% |
| 6 | BST POS TAHAP 2 | 16 | 0,28% | 9 | 0,16% | 7 | 0,12% |
| 7 | BLT DD Periodes 4 5 6 TA 2020 | 116 | 2,03% | 68 | 1,19% | 48 | 0,84% |
| 8 | SAFARI RAMADAN | 96 | 1,68% | 2 | 0,03% | 94 | 1,64% |
| 9 | BST Tahap 5-6 Tahun 2021 | 215 | 3,76% | 134 | 2,34% | 81 | 1,42% |
| 10 | BSP POS Tahap 123 TA 2022 | 407 | 7,11% | 43 | 0,75% | 364 | 6,36% |
| 11 | BLT BBM TAHAP I 2022 | 433 | 7,57% | 45 | 0,79% | 388 | 6,78% |
| 12 | Jatim Puspa Tahun Anggaran 2025 | 60 | 1,05% | 1 | 0,02% | 59 | 1,03% |
| 13 | BLTS Kesra Tahap 1 TA 2025 | 543 | 9,49% | 54 | 0,94% | 489 | 8,54% |
| PENERIMA | 2548 | 44,52% | 503 | 19,74% | 2045 | 80,26% | |
| BUKAN PENERIMA | 3175 | 55,48% | 2267 | 71,40% | 908 | 28,60% | |
| TOTAL | 5723 | 100,00% | 2770 | 48,40% | 2953 | 51,60% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
"Bagaimàn cara daftat bpnt5