Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Kesambirampak-Menindaklanjuti penyaluran BLT DD sebelumnya, Pemerintah Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan untuk tahap ke 4, 5, 6. Penyaluran BLT DD kepada penerima manfaat dilakukan di Pendopo Balai Desa pada hari Kamis (03/12/2020) sekitar pukul 09:00 WIB. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Camat Kapongan, Kapolsek Kapongan, Kepala Desa beserta Perangkat Desa Kesambirampak.
"Penyaluran BLT DD Tahap 4, 5 dan 6 ini merupakan bantuan yang terakhir di Tahun Anggaran 2020 ini, harapan saya semoga dengan adanya bantuan ini bisa mengurangi beban perekonomian bapak/ibu sekalian dimasa pandemi ini. sekaligus saya bagikan juga masker dari Satgas Covid Desa Kesambirampak sebanyak 7000 masker, semoga seluruh warga desa mendapatkan jatah masker tersebut, demi terus menjaga dan mengurangi penularan virus corona", pungkas yoyon sapaan akrab kades Kesambirampak.
Penyerahan BLT DD dilakukan dengan diawali secara simbolis oleh Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas. Camat Kapongan dan Kapolsek Kapongan. Jumlah nominal BLT DD Tahap Ke-4, 5, 6 dengan jumlah Rp. 900.000. Penerima BLT DD Tahap Ke-4 5 6 sebanyak 116 KK, pembagian BLT DD berjalan aman, lancar dan kondusif dengan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan cuci tangan.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BST POS TAHAP 1 | 70 | 1,22% | 14 | 0,24% | 56 | 0,98% |
| 2 | BPNT | 300 | 5,24% | 25 | 0,44% | 275 | 4,81% |
| 3 | BSP PUSAT | 115 | 2,01% | 25 | 0,44% | 90 | 1,57% |
| 4 | BLT DD 1 2 3 TA 2020 | 122 | 2,13% | 45 | 0,79% | 77 | 1,35% |
| 5 | BSP PROVINSI | 55 | 0,96% | 38 | 0,66% | 17 | 0,30% |
| 6 | BST POS TAHAP 2 | 16 | 0,28% | 9 | 0,16% | 7 | 0,12% |
| 7 | BLT DD Periodes 4 5 6 TA 2020 | 116 | 2,03% | 68 | 1,19% | 48 | 0,84% |
| 8 | SAFARI RAMADAN | 96 | 1,68% | 2 | 0,03% | 94 | 1,64% |
| 9 | BST Tahap 5-6 Tahun 2021 | 215 | 3,76% | 134 | 2,34% | 81 | 1,42% |
| 10 | BSP POS Tahap 123 TA 2022 | 407 | 7,11% | 43 | 0,75% | 364 | 6,36% |
| 11 | BLT BBM TAHAP I 2022 | 433 | 7,57% | 45 | 0,79% | 388 | 6,78% |
| 12 | Jatim Puspa Tahun Anggaran 2025 | 60 | 1,05% | 1 | 0,02% | 59 | 1,03% |
| 13 | BLTS Kesra Tahap 1 TA 2025 | 543 | 9,49% | 54 | 0,94% | 489 | 8,54% |
| PENERIMA | 2548 | 44,52% | 503 | 19,74% | 2045 | 80,26% | |
| BUKAN PENERIMA | 3175 | 55,48% | 2267 | 71,40% | 908 | 28,60% | |
| TOTAL | 5723 | 100,00% | 2770 | 48,40% | 2953 | 51,60% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat