Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Kesambirampak - Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tertanggal 23 Juli 2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021.
Pada hari ini tanggal 10 Agustus 2021, Pemerintah Desa Kesambirampak telah melaksananan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2021 bagian bulan Mei, Juni dan Juli sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada 70 KPM. Adapun rincian penerima sebagaimana data di bawah ini:
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 189 | 8,97% | 14 | 0,66% | 175 | 8,31% |
| 2 | BLT DD TAHAP 1 TA 2021 | 66 | 3,13% | 28 | 1,33% | 38 | 1,80% |
| 3 | BANTUAN PKH | 111 | 5,27% | 47 | 2,23% | 64 | 3,04% |
| 4 | BLT DD TAHAP 2 TA 2021 | 69 | 3,27% | 37 | 1,76% | 32 | 1,52% |
| 5 | BLT DD 3 TA 2021 | 62 | 2,94% | 30 | 1,42% | 32 | 1,52% |
| 6 | BLT DD 1 TA 2022 | 134 | 6,36% | 63 | 2,99% | 71 | 3,37% |
| 7 | BSP dan SUBSIDI MINYAK GORENG | 70 | 3,32% | 11 | 0,52% | 59 | 2,80% |
| 8 | BLT DD 2 TA 2022 | 123 | 5,84% | 58 | 2,75% | 65 | 3,08% |
| 9 | BLT DD 3 TA 2022 | 122 | 5,79% | 65 | 3,08% | 57 | 2,71% |
| 10 | BLT DD Tahap 1 TA 2023 | 34 | 1,61% | 10 | 0,47% | 24 | 1,14% |
| 11 | BLT DD Tahap 2 TA 2023 | 38 | 1,80% | 16 | 0,76% | 22 | 1,04% |
| 12 | BLT DD Tahap 3 Tahun 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 1018 | 48,32% | 379 | 37,23% | 639 | 62,77% | |
| BUKAN PENERIMA | 1089 | 51,68% | 1267 | 116,35% | -178 | -16,35% | |
| TOTAL | 2107 | 100,00% | 1646 | 78,12% | 461 | 21,88% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat